Foundations based in Oklahoma (383)
Foundations with a Oklahoma address that gave to at least one of our four causes. Their gifts may go to organizations in other states.
383Foundations based in Oklahoma
129Accept applications
145 (38%)Also give outside Oklahoma
$3,668,864Given by the top foundation
By cause
| Cause | Foundations | Gifts |
|---|---|---|
| Arts & culture | 235 | 846 |
| Youth programs | 202 | 473 |
| Animal welfare | 165 | 381 |
| Food banks & hunger relief | 150 | 261 |
Top foundations by giving
| Rank | Foundation | Gifts | Total | Typical | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| The Anne and Henry Zarrow FoundationTulsa, OK · EIN 73-1286874Accepts applications79 gifts · typical $0 | 79 | $3,668,864 | $0 | Accepts applications | |
| Kirkpatrick Foundation IncOklahoma City, OK · EIN 73-0701736Invite only53 gifts · typical $0 | 53 | $1,163,563 | $0 | Invite only | |
| American Fidelity FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-1236059Invite only50 gifts · typical $0 | 50 | $817,826 | $0 | Invite only | |
| Records Johnston Family FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-6093829Invite only48 gifts · typical $0 | 48 | $1,479,418 | $0 | Invite only | |
| One Gas Foundation IncTulsa, OK · EIN 46-4169300Accepts applications42 gifts · typical $0 | 42 | $618,404 | $0 | Accepts applications | |
| El and Thelma Gaylord FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-1463569Accepts applications40 gifts · typical $0 | 40 | $2,378,000 | $0 | Accepts applications | |
| Inasmuch FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-1167188Accepts applications38 gifts · typical $0 | 38 | $2,668,860 | $0 | Accepts applications | |
| Oneok Foundation IncTulsa, OK · EIN 73-1503823Accepts applications36 gifts · typical $0 | 36 | $1,427,280 | $0 | Accepts applications | |
| The Kerr Foundation IncOklahoma City, OK · EIN 73-1256122Accepts applications29 gifts · typical $0 | 29 | $96,600 | $0 | Accepts applications | |
| Fred Jones Family FoundationOklahoma City, OK · EIN 20-3110536Accepts applications29 gifts · typical $0 | 29 | $83,400 | $0 | Accepts applications | |
| The Sharna and Irvin Frank FoundationTulsa, OK · EIN 73-1503704Invite only28 gifts · typical $0 | 28 | $252,460 | $0 | Invite only | |
| Cresap Family FoundationOklahoma City, OK · EIN 20-4760218Accepts applications28 gifts · typical $0 | 28 | $570,000 | $0 | Accepts applications | |
| The Hardesty Family Foundation IncTulsa, OK · EIN 20-4094088Invite only28 gifts · typical $0 | 28 | $2,508,036 | $0 | Invite only | |
| Sarkeys FoundationNorman, OK · EIN 73-0736496Accepts applications23 gifts · typical $0 | 23 | $623,000 | $0 | Accepts applications | |
| Mervin Bovaird FoundationTulsa, OK · EIN 73-6102163Invite only19 gifts · typical $0 | 19 | $698,000 | $0 | Invite only | |
| Crawley Family FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-1463271Invite only19 gifts · typical $0 | 19 | $330,000 | $0 | Invite only | |
| Ralph and Frances McGill FoundationTulsa, OK · EIN 73-1590898Accepts applications18 gifts · typical $0 | 18 | $164,500 | $0 | Accepts applications | |
| Ad Astra FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-1278163Invite only18 gifts · typical $0 | 18 | $824,287 | $0 | Invite only | |
| Love Meyer Family FoundationOklahoma City, OK · EIN 47-2760549Invite only18 gifts · typical $0 | 18 | $527,000 | $0 | Invite only | |
| Ed Darby Foundation IncTulsa, OK · EIN 46-3570793Accepts applications18 gifts · typical $0 | 18 | $365,600 | $0 | Accepts applications | |
| Sanford P & Irene F Burnstein FoundationTulsa, OK · EIN 73-6247047Accepts applications17 gifts · typical $0 | 17 | $1,594,550 | $0 | Accepts applications | |
| Oge Energy Corp Foundation IncOklahoma City, OK · EIN 73-6093572Accepts applications17 gifts · typical $0 | 17 | $736,225 | $0 | Accepts applications | |
| Harris Foundation IncOklahoma City, OK · EIN 73-6093072Accepts applications17 gifts · typical $0 | 17 | $141,750 | $0 | Accepts applications | |
| The Gelvin FoundationEufaula, OK · EIN 73-1419663Invite only16 gifts · typical $0 | 16 | $103,500 | $0 | Invite only | |
| Maxine and Jack Zarrow Family FoundationTulsa, OK · EIN 31-6640903Accepts applications16 gifts · typical $0 | 16 | $629,500 | $0 | Accepts applications | |
| Hille Family Charitable FoundationTulsa, OK · EIN 73-1521975Invite only15 gifts · typical $0 | 15 | $320,500 | $0 | Invite only | |
| Kathleen Patton Westby FoundationTulsa, OK · EIN 73-1354412Accepts applications15 gifts · typical $0 | 15 | $78,800 | $0 | Accepts applications | |
| Robert Glenn Rapp FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-0616840Accepts applications15 gifts · typical $0 | 15 | $724,000 | $0 | Accepts applications | |
| Bowen FoundationOklahoma City, OK · EIN 26-3871656Invite only15 gifts · typical $0 | 15 | $184,750 | $0 | Invite only | |
| Sam Viersen Family Foundation IncTulsa, OK · EIN 73-1295358Accepts applications14 gifts · typical $0 | 14 | $282,593 | $0 | Accepts applications | |
| Wilshire Charitable FoundationOklahoma City, OK · EIN 20-3873060Accepts applications14 gifts · typical $0 | 14 | $63,500 | $0 | Accepts applications | |
| Avery Family TrustTulsa, OK · EIN 73-6314003Invite only13 gifts · typical $0 | 13 | $770,000 | $0 | Invite only | |
| Ruthanna B Snow Charitable FoundationTulsa, OK · EIN 73-1572883Invite only13 gifts · typical $0 | 13 | $10,500 | $0 | Invite only | |
| A R and Marylouise Tandy FoundationTulsa, OK · EIN 73-1254985Accepts applications13 gifts · typical $0 | 13 | $1,150,750 | $0 | Accepts applications | |
| Masonic Charity Foundation of OklahomaEdmond, OK · EIN 73-6097262Accepts applications12 gifts · typical $0 | 12 | $495,318 | $0 | Accepts applications | |
| Clifford L Knight FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-1371834Invite only12 gifts · typical $0 | 12 | $37,500 | $0 | Invite only | |
| Mary K Oxley FoundationTulsa, OK · EIN 27-0577885Invite only12 gifts · typical $0 | 12 | $207,000 | $0 | Invite only | |
| Coretz Family FoundationTulsa, OK · EIN 20-1813311Invite only12 gifts · typical $0 | 12 | $546,750 | $0 | Invite only | |
| Mock FoundationOklahoma City, OK · EIN 73-6230333Invite only11 gifts · typical $0 | 11 | $8,669 | $0 | Invite only | |
| Pearl M & Julia J Harmon FoundationTulsa, OK · EIN 73-6095893Accepts applications11 gifts · typical $0 | 11 | $33,000 | $0 | Accepts applications | |
| Fulton & Susie Collins FoundationTulsa, OK · EIN 73-1273053Accepts applications11 gifts · typical $0 | 11 | $125,134 | $0 | Accepts applications | |
| The Ann Lacy FoundationOklahoma City, OK · EIN 46-3449370Invite only11 gifts · typical $0 | 11 | $243,800 | $0 | Invite only | |
| Zink Family FoundationBroken Arrow, OK · EIN 23-7246964Accepts applications11 gifts · typical $0 | 11 | $956,000 | $0 | Accepts applications | |
| Stuart Family FoundationTulsa, OK · EIN 23-7052187Accepts applications11 gifts · typical $0 | 11 | $387,200 | $0 | Accepts applications | |
| The Samuel Roberts Noble FoundationArdmore, OK · EIN 81-5328519Accepts applications10 gifts · typical $0 | 10 | $354,500 | $0 | Accepts applications | |
| Todd Family Charitable FoundationTulsa, OK · EIN 73-6323617Accepts applications10 gifts · typical $0 | 10 | $7,500 | $0 | Accepts applications | |
| K S Adams Foundation Co-TrustDewey, OK · EIN 73-6091602Accepts applications10 gifts · typical $0 | 10 | $47,000 | $0 | Accepts applications | |
| The HA & Mary K Chapman FoundationTulsa, OK · EIN 73-1499528Accepts applications10 gifts · typical $0 | 10 | $1,102,000 | $0 | Accepts applications | |
| McCrory FoundationArdmore, OK · EIN 73-1439304Accepts applications10 gifts · typical $0 | 10 | $259,900 | $0 | Accepts applications | |
| Stone Family FoundationTulsa, OK · EIN 43-1773536Accepts applications10 gifts · typical $0 | 10 | $108,500 | $0 | Accepts applications |
Gift totals and typical gifts come from public IRS filings. Check each foundation's own site for current guidance.
Addresses and application details come from IRS filings and can change.