Top foundations funding animal shelters by number of gifts
Ranked by the number of gifts to named nonprofits working on animal shelters. The table shows the foundations that made the most.
12451Foundations that gave
923Gifts from the top foundation
48States reached by the top foundation
2024Latest tax year on file
| Rank | Foundation | Gifts | States | Total | Typical | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE FOUNDATIONNEW YORK, NY · EIN 23-7049738Invite only923 gifts · typical $300 · 48 states | 923 | 48 | $741,762 | $300 | Invite only | |
| Enterprise Holdings FoundationSaint Louis, MO · EIN 43-1262762Accepts applications344 gifts · typical $2,500 · 44 states | 344 | 44 | $1,303,920 | $2,500 | Accepts applications | |
| LESLIE L ALEXANDER FOUNDATION INCDELRAY BEACH, FL · EIN 75-3126055Invite only310 gifts · typical $35,000 · 33 states | 310 | 33 | $12,250,500 | $35,000 | Invite only | |
| SHELL USA COMPANY FOUNDATIONHOUSTON, TX · EIN 13-6066583Invite only283 gifts · typical $750 · 38 states | 283 | 38 | $526,506 | $750 | Invite only | |
| CHUBB CHARITABLE FOUNDATIONPHILADELPHIA, PA · EIN 26-2456949Accepts applications247 gifts · typical $200 · 31 states | 247 | 31 | $435,520 | $200 | Accepts applications | |
| AMERICAN EXPRESS FOUNDATIONNEW YORK, NY · EIN 13-6123529Accepts applications199 gifts · typical $30 · 33 states | 199 | 33 | $1,017,080 | $30 | Accepts applications | |
| TEXAS INSTRUMENTS FOUNDATIONDALLAS, TX · EIN 75-6038519Accepts applications183 gifts · typical $300 · 29 states | 183 | 29 | $219,132 | $300 | Accepts applications | |
| THE DUFFIELD FAMILY FOUNDATIONPLEASANTON, CA · EIN 94-3362163Accepts applications161 gifts · typical $5,000 · 39 states | 161 | 39 | $5,892,125 | $5,000 | Accepts applications | |
| GE AEROSPACE FOUNDATIONNORWALK, CT · EIN 22-2621967Accepts applications159 gifts · typical $254 · 34 states | 159 | 34 | $118,361 | $254 | Accepts applications | |
| THORNTON S JR AND KATRINA DDAVIS, CA · EIN 94-3276694Accepts applications125 gifts · typical $5,000 · 13 states | 125 | 13 | $569,000 | $5,000 | Accepts applications | |
| AMICA COMPANIES FOUNDATIONLINCOLN, RI · EIN 05-0493445Invite only125 gifts · typical $200 · 30 states | 125 | 30 | $158,501 | $200 | Invite only | |
| XCEL ENERGY FOUNDATIONMINNEAPOLIS, MN · EIN 41-2007734Accepts applications118 gifts · typical $239 · 19 states | 118 | 19 | $148,125 | $239 | Accepts applications | |
| THE ALLSTATE FOUNDATIONNORTHBROOK, IL · EIN 36-6116535Accepts applications114 gifts · typical $1,000 · 31 states | 114 | 31 | $133,000 | $1,000 | Accepts applications | |
| Wags and Menace Make a Difference FoundationWilmington, DE · EIN 46-2447133Invite only90 gifts · typical $1,000 · 18 states | 90 | 18 | $170,300 | $1,000 | Invite only | |
| THE SUMMERLEE FOUNDATIONDALLAS, TX · EIN 75-2252355Invite only88 gifts · typical $7,500 · 31 states | 88 | 31 | $754,500 | $7,500 | Invite only | |
| CELANESE FOUNDATIONIRVING, TX · EIN 45-3766481Accepts applications78 gifts · typical $232 · 19 states | 78 | 19 | $86,364 | $232 | Accepts applications | |
| TEXTRON CHARITABLE TRUST DTD 122353PROVIDENCE, RI · EIN 25-6115832Accepts applications67 gifts · typical $300 · 21 states | 67 | 21 | $83,701 | $300 | Accepts applications | |
| THE ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATIONPRINCETON, NJ · EIN 22-6029397Accepts applications65 gifts · typical $515 · 21 states | 65 | 21 | $1,335,604 | $515 | Accepts applications | |
| BAKER HUGHES FOUNDATIONHOUSTON, TX · EIN 76-0441292Invite only64 gifts · typical $200 · 17 states | 64 | 17 | $34,005 | $200 | Invite only | |
| PEDIGREE FOUNDATIONFRANKLIN, TN · EIN 26-1121498Accepts applications61 gifts · typical $9,420 · 25 states | 61 | 25 | $837,379 | $9,420 | Accepts applications | |
| ANALOG DEVICES FOUNDATIONBOSTON, MA · EIN 84-4029107Accepts applications61 gifts · typical $265 · 19 states | 61 | 19 | $79,260 | $265 | Accepts applications | |
| BERNICE BARBOUR FOUNDATION INC 5487-00-40PHILADELPHIA, PA · EIN 22-2779967Accepts applications60 gifts · typical $8,428 · 33 states | 60 | 33 | $682,138 | $8,428 | Accepts applications | |
| EQUITABLE FOUNDATION INCNEW YORK, NY · EIN 13-1340512Accepts applications53 gifts · typical $500 · 21 states | 53 | 21 | $43,693 | $500 | Accepts applications | |
| AMERICAN TOWER CORPORATION FOUNDATIONBOSTON, MA · EIN 81-5266916Invite only51 gifts · typical $200 · 22 states | 51 | 22 | $25,011 | $200 | Invite only | |
| CARROLL PETRIE FOUNDATIONSANTA FE, NM · EIN 13-3912203Invite only50 gifts · typical $40,000 · 7 states | 50 | 7 | $3,817,000 | $40,000 | Invite only | |
| THE GAP FOUNDATIONSAN FRANCISCO, CA · EIN 94-2474426Accepts applications48 gifts · typical $100 · 24 states | 48 | 24 | $12,700 | $100 | Accepts applications | |
| NATIONAL LIFE GROUP CHARITABLEMONTPELIER, VT · EIN 20-4818866Accepts applications46 gifts · typical $1,020 · 16 states | 46 | 16 | $96,260 | $1,020 | Accepts applications | |
| First Interstate BancSystem FoundationBillings, MT · EIN 81-0465899Accepts applications45 gifts · typical $1,000 · 10 states | 45 | 10 | $138,577 | $1,000 | Accepts applications | |
| MUTUAL OF AMERICA FOUNDATIONNEW YORK, NY · EIN 13-3443360Accepts applications45 gifts · typical $150 · 16 states | 45 | 16 | $8,779 | $150 | Accepts applications | |
| SURENDRA AND KAREN GUPTA ARC FOUNDATIONST LOUIS, MO · EIN 43-1889980Accepts applications44 gifts · typical $1,500 · 20 states | 44 | 20 | $83,238 | $1,500 | Accepts applications | |
| GIVING WITH GRACE FOUNDATIONCORNELIUS, NC · EIN 87-4095785Invite only43 gifts · typical $7,500 · 3 states | 43 | 3 | $820,095 | $7,500 | Invite only | |
| Otter Cares FoundationFort Collins, CO · EIN 27-1649019Invite only43 gifts · typical $275 · 7 states | 43 | 7 | $25,015 | $275 | Invite only | |
| THE RACHAEL RAY FOUNDATIONNEW YORK, NY · EIN 81-3236729Invite only42 gifts · typical $50,000 · 24 states | 42 | 24 | $7,628,000 | $50,000 | Invite only | |
| PENTAIR FOUNDATIONGOLDEN VALLEY, MN · EIN 41-1890149Accepts applications42 gifts · typical $31 · 11 states | 42 | 11 | $40,615 | $31 | Accepts applications | |
| GORDON E AND BETTY I MOORE FOUNDATIONPALO ALTO, CA · EIN 94-3397785Invite only41 gifts · typical $350,000 · 11 states | 41 | 11 | $25,643,022 | $350,000 | Invite only | |
| THE MICHELSON FOUND ANIMALS FOUNDATION INCLOS ANGELES, CA · EIN 20-3944602Invite only40 gifts · typical $7,750 · 13 states | 40 | 13 | $1,718,901 | $7,750 | Invite only | |
| CONRAD N HILTON FOUNDATIONWESTLAKE VILLAGE, CA · EIN 94-3100217Accepts applications40 gifts · typical $1,000 · 7 states | 40 | 7 | $1,712,100 | $1,000 | Accepts applications | |
| HEAD & HEART FOUNDATION TR 12319WILMINGTON, DE · EIN 37-6701408Invite only39 gifts · typical $100,000 · 16 states | 39 | 16 | $5,525,000 | $100,000 | Invite only | |
| MARION AND RICHARD GRAHAM FOUNDATIONFT LAUDERDALE, FL · EIN 88-1181893Invite only39 gifts · typical $10,000 · 16 states | 39 | 16 | $596,000 | $10,000 | Invite only | |
| ARCUS FOUNDATIONNEW YORK, NY · EIN 38-3332791Accepts applications38 gifts · typical $100,000 · 15 states | 38 | 15 | $5,485,675 | $100,000 | Accepts applications | |
| THE SUSAN AND FORD SCHUMANN FOUNDATIONSCOTTSDALE, AZ · EIN 86-0553890Invite only38 gifts · typical $1,100 · 20 states | 38 | 20 | $69,400 | $1,100 | Invite only | |
| THE WILLIAM & FLORA HEWLETT FOUNDATIONMENLO PARK, CA · EIN 94-1655673Accepts applications37 gifts · typical $15,000 · 10 states | 37 | 10 | $5,952,461 | $15,000 | Accepts applications | |
| THE EMMA AND GEORGINA BLOOMBERGNEW YORK, NY · EIN 13-7151342Invite only37 gifts · typical $15,000 · 14 states | 37 | 14 | $1,921,080 | $15,000 | Invite only | |
| TWO MAUDS INCNEW YORK, NY · EIN 13-2665313Invite only36 gifts · typical $5,000 · 8 states | 36 | 8 | $212,500 | $5,000 | Invite only | |
| IMA FOUNDATIONWICHITA, KS · EIN 23-7432160Invite only36 gifts · typical $153 · 13 states | 36 | 13 | $11,436 | $153 | Invite only | |
| Elmina B Sewall FoundationFreeport, ME · EIN 01-0387404Accepts applications35 gifts · typical $40,000 · 2 states | 35 | 2 | $1,507,500 | $40,000 | Accepts applications | |
| Arkansas Animal Rescue FoundationSheridan, AR · EIN 20-5795124Invite only35 gifts · typical $7,000 · 1 states | 35 | 1 | $421,000 | $7,000 | Invite only | |
| MARTHA MORSE BECK VON PECCOZ ANIMAL PLCPENNINGTON, NJ · EIN 87-6670043Accepts applications35 gifts · typical $6,000 · 20 states | 35 | 20 | $318,000 | $6,000 | Accepts applications | |
| THE ANNENBERG FOUNDATIONCONSHOHOCKEN, PA · EIN 23-6257083Invite only34 gifts · typical $40,000 · 13 states | 34 | 13 | $7,800,000 | $40,000 | Invite only | |
| SELECT EQUITY GROUP FOUNDATIONNEW YORK, NY · EIN 13-7221529Invite only34 gifts · typical $1,000 · 10 states | 34 | 10 | $199,209 | $1,000 | Invite only |
Gift totals and typical gifts come from public IRS filings. Check each foundation's own site for current guidance.
Some gifts may be missing from this ranking. Each foundation page links to its IRS filing.